VacacionesCosta 2024
PRECIOS
TEMPORADA 2025 | UNIDADES A B C D | UNIDADES E F G | |||
SEMANA | DIA | SEMANA | DIA | ||
ENERO | $440000 | $65000 | $390000 | $58000 | |
FEBRERO | $440000 | $65000 | $390000 | $58000 | |
CARNAVAL | $300000 1 al 4 | $280000 1 al 4 | |||
MARZO | $440000 | $65000 | $390000 | $58000 |
DISPONIBILIDAD
2025 | FERCHA | A | B | C | D | E | F | G |
1RA DICIEMBRE | 1 AL 8 | ALQ. | ALQ | ALQ. | ALQ | |||
9 AL 15 | ALQ | ALQ | ||||||
2DA DICIEMBRE | 16 AL 23 | ALQ | ||||||
24 AL 31 | ALQ | |||||||
1RA ENERO | 1 AL 8 | ALQ | ALQ. | ALQ | ||||
9 AL 15 | ALQ | ALQ. | ALQ. | ALQ | ||||
2DA ENERO | 16 AL 23 | ALQ | RES | RES | ALQ | |||
24 AL 31 | RES | ALQ | RES | RES | ALQ | |||
1RA FEBRERO | 1 AL 7 | RES | ALQ | ALQ. | ALQ | |||
8 AL 14 | ALQ | ALQ. | ALQ. | ALQ | ||||
2DA FEBRERO | 15 AL 21 | ALQ. | ALQ | ALQ | ||||
22 AL 28 | ALQ | ALQ | ||||||
CARNAVAL | 1 AL 4 | ALQ | ALQ. | ALQ | ||||
MARZO | ALQ |
Los Chalets
Los chalet están ubicados en un terreno de 600 metros cuadrados, son 6 unidades en dos bloques cada una. Cada unidad tiene 2 ambientes. Tienen 38 metros cuadrados cubiertos sobre una superficie de 90 metros cuadrados. Con un jardín al frente(6.5mts x 4mts), donde se puede estacionar el auto, y un jardín trasero(6.5mts x 4 mts) propio con parrilla. Las unidades están divididas entre si con alambrado perimetral. A la entrada hay un living comedor amplio (6mts x 3.1mts) donde se encuentra el comedor y un living donde hay 2 camas de una plaza y un sillon cama de 1 plaza que termina con una puerta ventanal que comunica al jardín trasero, donde esta la parrilla, tiene una habitación con una cama matrimonial y en el esta el placard embutido en la pared, la cocina consta de una mesada de mármol con monocomando termotanque de 80 lts , cocina de cuatro hornallas con horno y heladera con freezer. LCD 32 pulgadas con cable Y WIFI . La propiedad tiene alarma con clave, los enchufes tienen protección para niños, y llave térmica de seguridad .
UNIDAD A
UNIDAD B
UNIDAD D
UNIDAD E
UNIDAD F
Tel: 54 9 11 3423-3587 WhatsApp
Por cualquier consulta no dude en comunicarse
como llegar
Catamarca 4040
San Bernardo Costa Azul
Provincia de Buenos Aires